THANH TOÁN
Những câu hỏi thường gặp khi thanh toán trực tuyến
• Các loại thẻ nội địa - ATM do các ngân hàng nội địa phát hành:
• Bằng Internet Banking của các ngân hàng.
Để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến, thẻ của bạn phải được đăng ký chức năng thanh toán trên Internet. Một số Ngân hàng sẽ không tự động kích hoạt chức năng này khi phát hành thẻ cho bạn.
Bạn có thể liên hệ với Ngân hàng (số điện thoại sau mặt thẻ) để biết thẻ của bạn đã được đăng ký thanh toán trên Internet hay chưa đăng ký.
Đối với thẻ ATM nội địa:
Để đủ điều kiện thực hiện thanh toán trực tuyến, tùy theo từng Ngân hàng mà bạn phải thực hiện đăng ký chức năng thanh toán trên Internet tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc trên kênh trực tuyến (Vui lòng click vào hình ảnh logo phía trên để xem hướng dẫn).
• Chưa đăng ký chức năng thanh toán trên Internet với Ngân hàng (Đối với thẻ Visa, MasterCard, Amex, JCB)
• Đối với riêng thẻ Visa, MasterCard, Amex, JCB: Trong quá trình thanh toán, có thể bạn được yêu cầu nhập Mật khẩu của chương trình Verified by Visa hoặc MasterCard SecureCode... nhưng bạn đã không hoàn thành bước xác thực này.
• Chưa đăng ký đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến với Ngân hàng (Đối với thẻ ATM nội địa)
• Thẻ không đủ hạn mức/ số dư để thanh toán. Một số Ngân hàng có quy định cả hạn mức chi tiêu theo ngày cho thẻ.
• Nhập sai thông tin thẻ.
Để biết nguyên nhân chính xác, vui lòng liên hệ với Ngân hàng phát hành thẻ.
Nếu thẻ của bạn đã tham gia VbV hoặc MSC, trong quá trình giao dịch bạn được yêu cầu phải nhập Mật khẩu để hoàn tất bước thanh toán.
Mậu khẩu này do chính Ngân hàng của bạn cung cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch được thực hiện trên Internet. Sau khi nhập thông tin thẻ trong quá trình thanh toán. một cửa sổ mới sẽ xuất hiện yêu cầu bạn phải nhập Mật khẩu này. Nếu bạn nhập không chính xác hoặc đóng cửa sổ này, giao dịch thanh toán sẽ không thành công.
Nếu bạn quên Mật khẩu của bạn hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về VbV hoặc MSC, xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng của bạn.
• Theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế Visa/ MasterCard, Amex, JCB: thời gian tối đa mà bạn nhận lại được hạn mức (đối với thẻ tín dụng) hoặc ghi có tài khoản (đối với thẻ ghi nợ) là 30 ngày kể từ lúc chúng tôi thực hiện hoàn tiền. Theo kinh nghiệm thực tế, tùy theo từng Ngân hàng mà bạn có thể sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại sớm hơn, trong vòng 5-10 ngày.
• Đối với thẻ ATM nội địa: bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại trong vòng 07 ngày.
Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt
CÔNG TY CPTM & DV CHUYỂN PHÁT NHANH TÂN SƠN NHẤT
14 – LÔ 1B - TRUNG YÊN 7 – CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐT: 04.39.439.439 – Fax: 04.37.833.137
BỘ BÁO GIÁ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TASETCO
(Bảng giá áp dụng cho khách hang Siberian tại HÀ NỘI từ ngày 01/ 10 /2017)
I. VÙNG TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT
1. Nội Thành Hà Nội: Phạm Vi Phát tại Các Quận Thuộc Trung Tâm Thành Phố.
- Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm (Mỹ Đình).
- Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.
- TP Hồ Chí Minh: Các Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh.
- TP Đà Nẵng: Các Quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.
- Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu.
- An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, KonTum.
II. BẢNG CƯỚC BƯU GỬI CHUYỂN PHÁT NHANH
STT | TRỌNG LƯỢNG | NỘI THÀNH HÀ NỘI |
VÙNG 1 | VÙNG 2 | VÙNG 3 | VÙNG 4 | |
ĐÀ NẴNG | HỒ CHÍ MINH | ||||||
1 | Đến 20 Gr | 6.560 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
2 | Trên 20 - 50 Gr | 7.600 | 8.080 | 8.460 | 8.460 | 9.030 | 9.410 |
3 | Trên 50 - 100 Gr | 8.080 | 11.880 | 12.260 | 12.830 | 13.210 | 13.300 |
4 | Trên 100 - 250 Gr | 9.500 | 15.680 | 19.000 | 20.430 | 21.380 | 21.850 |
5 | Trên 250 - 500 Gr | 11.880 | 22.330 | 25.180 | 26.600 | 28.030 | 28.500 |
6 | Trên 500 - 1000 Gr | 14.250 | 31.350 | 36.580 | 38.480 | 41.330 | 41.800 |
7 | Trên 1000 - 1500 Gr | 17.100 | 38.000 | 47.030 | 49.880 | 52.730 | 53.200 |
8 | Trên 1500 - 2000 Gr | 19.950 | 46.080 | 56.530 | 60.330 | 64.130 | 64.600 |
9 | Mỗi 500 Gr Tiếp Theo | 1.900 | 4.900 | 6.500 | 7.500 | 6.900 | 8.500 |
Ghi chú:
- Đối với bưu phẩm đi: Ngoại thành, Huyện, xã, thị trấn và các khu vực vùng sâu, vùng xa Hải đảo
- Cước phí phát tận nơi = Cước phí nêu trên chưa giảm 5% + 15%.
- Thời gian toàn trình cộng thêm 24 giờ đến 48 giờ ( tuỳ theo vị trí địa lý).
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT và 15% phụ phí xăng dầu.
- Phụ phí xăng dầu sẽ được thay đổi (tăng hoặc giảm) theo mức giá xăng dầu do nhà nước công bố.
- Hàng hoá cồng kềnh được quy đổi theo phương thức sau: Trọng lượng (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/ 6000 = số kg tương ứng
III . CƯỚC BƯU GỬI CHUYỂN PHÁT THEO YÊU CẦU
1. Cước phí phát trước 9.am = 02 Lần Cước phí chuyển phát nhanh (mục II).
2. Cước phí phát trước 12.am = 1,5 Lần Cước phí chuyển phát nhanh (mục II).
3. Cước phí phát trước 16.pm = 1,2 Lần Cước phí chuyển phát nhanh (mục II).
IV. CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM TRONG NƯỚC
• BẢNG CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM KHÁC
STT | DỊCH VỤ | GIÁ CƯỚC | GHI CHÚ |
1 | Dịch vụ thanh toán đầu nhận | 10.000đ / 1 bưu gửi |
|
2 | Báo phát | 5.000đ / 1 báo phát |
|
3 | Phát tận tay |
10.000đ / 1 bưu gửi |
Căn cứ theo chứng minh nhân dân (hoặc passport) |
4 | Phát đồng kiểm | 1.000đ / 1 sản phẩm |
Tối thiểu 50.000đ / 1 lần đồng kiểm |
5 | Ngoài giờ hành chính, Chủ nhật, ngày lễ |
200.000đ / 1 bưu gửi |
Phát ngoài giờ hành chính, chủ nhật, ngày lễ |
6 | Dịch vụ điện hoa | 200.000đ / 1 bưu gửi |
Chưa tính tiền mua hoa |
• BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
WEIG (Kg) |
Zone | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G | Zone H |
HongKong, Singapore, Thailand |
Taiwan, Indonesia, Campuchia, Laos |
China, Korea, Australia, Pakistan, India |
Japan | USA, Canada, Mexico |
UK, Germany, France, Italy, Belgium |
Russia, Hungary, Denmark, Iran |
Rest of the world |
|
2 - 3 days |
2 - 3 days |
2 - 4 days |
2 – 4 days |
2 – 5 days |
3 - 5 days |
4 – 6 days |
4 – 6 days |
|
0.5 | 29.75 | 32.90 | 35.64 | 33.84 | 41.90 | 45.00 | 49.02 | 53.10 |
1.0 | 32.90 | 37.63 | 42.30 | 40.50 | 51.74 | 55.80 | 61.14 | 70.92 |
1.5 | 36.75 | 42.88 | 48.96 | 48.24 | 61.75 | 67.60 | 75.05 | 89.10 |
2.0 | 40.25 | 48.13 | 55.19 | 55.44 | 72.58 | 78.00 | 88.92 | 106.20 |
2.5 | 43.75 | 53.90 | 62.10 | 63.00 | 82.65 | 89.60 | 102.60 | 123.30 |
3.0 | 50.75 | 63.00 | 72.00 | 75.60 | 96.52 | 103.60 | 120.65 | 147.60 |
3.5 | 58.19 | 71.75 | 83.70 | 85.50 | 113.05 | 124.50 | 134.90 | 165.60 |
4.0 | 61.69 | 77.00 | 90.45 | 92.70 | 122.08 | 135.00 | 148.20 | 182.70 |
4.5 | 65.19 | 82.25 | 97.20 | 99.90 | 131.10 | 145.50 | 161.50 | 199.80 |
5.0 | 68.69 | 87.50 | 103.95 | 107.10 | 140.13 | 156.00 | 174.80 | 216.90 |
5.5 | 72.19 | 92.75 | 110.25 | 114.30 | 148.68 | 166.00 | 188.10 | 234.00 |
6.0 | 75.69 | 98.00 | 116.55 | 121.50 | 157.23 | 176.00 | 201.40 | 251.10 |
6.5 | 79.19 | 103.25 | 122.85 | 128.70 | 165.78 | 186.00 | 214.70 | 268.20 |
7.0 | 82.69 | 108.50 | 129.15 | 135.90 | 174.33 | 196.00 | 228.00 | 285.30 |
7.5 | 86.19 | 113.75 | 135.45 | 143.10 | 182.88 | 206.00 | 241.30 | 302.40 |
8.0 | 89.69 | 119.00 | 141.75 | 150.30 | 191.43 | 216.00 | 254.60 | 319.50 |
8.5 | 93.19 | 124.25 | 148.05 | 157.50 | 199.98 | 226.00 | 267.90 | 336.60 |
9.0 | 99.45 | 129.50 | 154.35 | 164.70 | 208.53 | 236.00 | 281.20 | 353.70 |
9.5 | 103.05 | 134.75 | 160.65 | 171.90 | 217.08 | 246.00 | 294.50 | 370.80 |
10.0 | 106.65 | 140.00 | 166.95 | 179.10 | 225.63 | 256.00 | 307.80 | 387.90 |
11.0 | 113.85 | 150.50 | 179.55 | 193.50 | 242.73 | 276.00 | 334.40 | 422.10 |
12.0 | 121.05 | 161.00 | 192.15 | 207.90 | 259.83 | 296.00 | 361.00 | 456.30 |
13.0 | 135.38 | 186.20 | 216.13 | 222.30 | 276.93 | 316.00 | 387.60 | 490.50 |
14.0 | 142.98 | 197.60 | 229.43 | 236.70 | 294.03 | 336.00 | 414.20 | 524.70 |
15.0 | 150.58 | 209.00 | 242.73 | 251.10 | 311.13 | 356.00 | 440.80 | 558.90 |
16.0 | 158.18 | 220.40 | 256.03 | 265.50 | 328.23 | 376.00 | 467.40 | 593.10 |
17.0 | 165.78 | 231.80 | 269.33 | 279.90 | 345.33 | 396.00 | 494.00 | 627.30 |
18.0 | 173.38 | 243.20 | 282.63 | 294.30 | 362.43 | 416.00 | 520.60 | 661.50 |
19.0 | 180.98 | 254.60 | 295.93 | 308.70 | 379.53 | 436.00 | 547.20 | 695.70 |
20.0 | 188.58 | 266.00 | 309.23 | 323.10 | 396.63 | 456.00 | 573.80 | 729.90 |
Add per 0.5 kg |
4.38 | 6.13 | 6.65 | 8.10 | 8.55 | 10.00 | 13.30 | 19.80 |
Bao gồm 10% VAT và phí xăng dầu
Phụ phí 3USD cho mỗi kiện hàng/ Hàng hóa kí gửi cho tất cả các vùng (dưới 3kg)
For more information or assistance Please call CUSTOMER SERVICE - Tel: 04.37 833 104
Biểu đồ các quốc gia và khu vực thuế quan
Country | Zone | Country | Zone | ||||
A | Albania | G | L | Laos | B | ||
Algeria | H | Latvia | G | ||||
American Samoa | H | Lebanon | G | ||||
Andorra | G | Lesotho | H | ||||
Angola | H | Liberia | H | ||||
Anguilla | H | Libya | H | ||||
Antigua | H | Leichtenstain | G | ||||
Argentina | H | Lithuania | G | ||||
Armenia | G | Luxembourg | F | ||||
Aruba | H | ||||||
Australia | C | M | Macau | B | |||
Autria | F | Macedonia,Republic of | G | ||||
Azerbaijan | G | Madagascar | H | ||||
Malawi | H | ||||||
B | Bahamas | H | Malaysia | B | |||
Bahrain | G | Maldives | C | ||||
Banglades | C | Mali | H | ||||
Barbados | H | Malta | G | ||||
Belarus | G | Marshall Islands | H | ||||
Belgium | F | Martinique | H | ||||
Belize | H | Mauritania | H | ||||
Benin | H | Mauritius | H | ||||
Bermuda | H | Mexico | E | ||||
Bhutan | C | Moldova, Republic of | G | ||||
Bolivia | H | Monaco | G | ||||
Bonaire | H | Mongolia | C | ||||
Bosnia and Herzergovina | G | Monsterrat | H | ||||
Bostwana | H | Morocco | H | ||||
Brazil | H | Mozambique | H | ||||
Brunei | B | Myanmar | C | ||||
Bulgaria | G | ||||||
Burkina Faso | H | N | Namibia | H | |||
Burundi | H | Nauru, Republic of | H | ||||
Nepal | C | ||||||
C | Cambodia | B | Netherlands, The | F | |||
Cameroon | H | Nevis | H | ||||
Canada | E | New Caledonia | H | ||||
Canary Island, The | H | New Zealand | C | ||||
Cape Verde | H | Nicaragua | H | ||||
Cayman Islands | H | Niger | H | ||||
Central African Republic | H | Nigeria | H | ||||
Chad | H | Niue | H | ||||
Chile | H | Norway | G | ||||
China, People's Republic | C | ||||||
Colombia | H | O | Oman | G | |||
Comoros | H | ||||||
Congo | H | P | Pakistan | C | |||
Congo | H | Panama | H | ||||
Cook Islands | H | Pupa New Guinea | H | ||||
Costa Rica | H | Paraguay | H | ||||
Cote d'Ivoire | H | Peru | H | ||||
Croatia | G | Philippines, The | B | ||||
Cuba | H | Poland | G | ||||
Curacao | H | Portugal | F | ||||
Cyprus | G | Puerto Rico | H | ||||
Czech Republic, The | G | ||||||
Q | Qatar | G | |||||
D | Denmark | G | R | Reunion, Island Of | H | ||
Djibouti | H | Romania | G | ||||
Dominica | H | Russian Federation,The | G | ||||
Dominican Republic | H | Rwanda | H | ||||
E | East Timor | C | S | Saipan | H | ||
Ecuador | H | Samoa | H | ||||
Egypt | H | Sao Tome & Principe | H | ||||
El Salvador | H | Saudi Arabia | G | ||||
Equatorial Guinea | H | Senegal | H | ||||
Eritrea | H | Seychelles | H | ||||
Estonia | G | Sierra Leone | H | ||||
Ethiopia | H | Singapore | A | ||||
Slovakia | G | ||||||
Slovenia | G | ||||||
F | Falkland Islands | H | Solomon Islands | H | |||
Faroe Islands | G | Somalia | H | ||||
Fiji | H | Somaliland | H | ||||
Finland | G | South Africa | H | ||||
France | F | Spain | F | ||||
French Guiana | H | Sri Lanka | C | ||||
St. Barthelemy | H | ||||||
St. Eustatius | H | ||||||
G | Gabon | H | St. Kitts | H | |||
Gambia | H | St. Lucia | H | ||||
Georgia | G | St. Maarten | H | ||||
Germany | F | St. Vincent | H | ||||
Ghana | H | Sudan | H | ||||
Gibraltar | G | Suriname | H | ||||
Greece | G | Swaziland | H | ||||
Greenland | G | Sweden | G | ||||
Grenada | H | Switzerland | G | ||||
Guadeloupe | H | Syria | G | ||||
Guam | H | ||||||
Guatemala | H | T | Tahiti | H | |||
Guernsey | G | Taiwan | B | ||||
Guinea Republic | H | Tajikistan | G | ||||
Guinea-Bissau | H | Tazania | H | ||||
Gyuana (British) | H | Thailand | A | ||||
Togo | H | ||||||
H | Haiti | H | Tonga | H | |||
Honduras | H | Trinidad & Tobago | H | ||||
HongKong | A | Tunisia | H | ||||
Hungary | G | Turkey | G | ||||
Turkmenistan | G | ||||||
Turks & Caicos Islands | H | ||||||
I | Iceland | G | Tuvalu | H | |||
India | C | ||||||
Indonesia | B | U | Uganda | H | |||
Iran,Islamic Republic of | G | Ukraine | G | ||||
Ireland, Republic of | G | United Arab Emirates | G | ||||
Israel | H | United Kingdom | F | ||||
Italy | F | United States of American | E | ||||
Uruguay | H | ||||||
J | Jamaica | H | Uzbekistan | G | |||
Japan | D | ||||||
Jersey | G | V | Vanuatu | H | |||
Jordan | G | Venezuela | H | ||||
Virgin Island ( British ) | H | ||||||
K | Kazakhstan | G | Virgin Island ( US ) | H | |||
Kenya | H | ||||||
Kiribati | H | Y | Yemen | G | |||
Korea, North | C | Yugoslavia | G | ||||
Korea, South | C | ||||||
Kuwait | G | Z | Zambia | H | |||
Kyrgyzstan | G | Zimbabwe | H |
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM QUỐC TẾ
International economy express rates
(Đơn vị tính: USD)
STT | Nước nhận | Thời gian | 0 – 250 gr | > 250 g - 500 g | >500 g - 1000g | TiÕp theo 500 g |
|||
Tµi liÖu (DOX) |
Hµng (WPX) |
Tµi liÖu (DOX) |
Hµng (WPX) |
Tµi liÖu (DOX) |
Hµng (WPX) |
||||
1 | Australia | 3->5 | 18.98 | 22.69 | 21.25 | 25.72 | 26.91 | 31.50 | 9.35 |
2 | Algeria | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 14.45 |
3 | Austria | 4->5 | 33.00 | 36.80 | 39.10 | 45.90 | 47.60 | 56.10 | 11.05 |
4 | Argentina | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 14.45 |
5 | Bahrain | 5->6 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 14.45 |
6 | Bangladesh | 3->5 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
7 | Belgium | 4->5 | 25.39 | 27.79 | 29.24 | 32.30 | 34.65 | 40.21 | 10.20 |
8 | Brazil | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 14.45 |
9 | Brunei | 2->4 | 15.68 | 20.80 | 17.75 | 24.40 | 21.44 | 27.35 | 6.80 |
10 | Bulgaria | 5->6 | 34.65 | 38.40 | 39.10 | 47.60 | 51.00 | 57.80 | 13.60 |
11 | Canada | 4->5 | 27.59 | 29.68 | 38.59 | 41.89 | 50.86 | 55.35 | 13.60 |
12 | Cambodia | 3->5 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
13 | Cameroon | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 15.30 |
14 | Chile | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 15.30 |
15 | China | 4->5 | 21.45 | 23.20 | 23.80 | 26.86 | 28.90 | 34.85 | 12.75 |
16 | Czech Republic | 4->6 | 37.95 | 47.68 | 42.50 | 55.76 | 59.16 | 66.30 | 15.30 |
17 | Denmark | 4->5 | 32.67 | 33.79 | 37.40 | 39.10 | 43.38 | 49.37 | 11.05 |
18 | Egypt | 5->6 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 14.45 |
19 | Finland | 4->5 | 33.00 | 38.40 | 39.10 | 45.90 | 47.60 | 56.10 | 11.05 |
20 | France | 4->5 | 27.59 | 29.57 | 35.90 | 41.14 | 49.37 | 52.36 | 11.05 |
21 | Germany | 4->5 | 27.59 | 28.86 | 35.16 | 40.39 | 48.62 | 51.61 | 11.05 |
22 | Georgia | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 15.30 |
23 | Greece | 5->7 | 36.30 | 36.80 | 40.80 | 44.20 | 52.70 | 61.20 | 14.45 |
24 | Hongkong | 2->3 | 16.50 | 20.42 | 18.70 | 23.34 | 23.94 | 27.37 | 4.25 |
25 | Hungary | 5->6 | 34.65 | 38.40 | 39.10 | 47.60 | 51.00 | 56.10 | 14.45 |
26 | India | 4->6 | 19.80 | 22.40 | 22.10 | 27.20 | 26.69 | 37.40 | 10.20 |
27 | Indonesia | 2->3 | 15.21 | 20.42 | 17.51 | 23.38 | 20.94 | 26.18 | 7.65 |
28 | Italy | 4->5 | 27.59 | 28.86 | 32.16 | 37.40 | 37.74 | 41.65 | 11.05 |
29 | Iran | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 14.45 |
30 | Kuwait | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 14.45 |
31 | Japan | 2->4 | 17.33 | 23.23 | 19.45 | 26.95 | 28.42 | 34.71 | 7.65 |
32 | Jordan | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 15.30 |
33 | Luxembourg | 4->5 | 27.59 | 28.86 | 38.15 | 41.14 | 47.60 | 52.36 | 11.05 |
34 | Latvia | 5->7 | 37.95 | 49.60 | 42.50 | 56.10 | 59.50 | 66.30 | 15.30 |
35 | Laos | 2->4 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
36 | Macau | 2->4 | 17.28 | 19.71 | 19.91 | 23.19 | 24.40 | 27.54 | 6.80 |
37 | Malaysia | 2->3 | 14.85 | 18.30 | 17.00 | 20.94 | 20.40 | 23.94 | 5.95 |
38 | Mexico | 4->5 | 32.39 | 33.09 | 34.41 | 36.65 | 49.37 | 56.85 | 11.90 |
39 | Myanmar | 2->4 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
40 | Netherland | 4->5 | 28.05 | 30.40 | 37.40 | 40.80 | 51.00 | 56.10 | 11.05 |
41 | Nepal | 4->6 | 24.75 | 36.00 | 29.75 | 37.40 | 39.95 | 47.60 | 11.05 |
42 | New Zealand | 4->5 | 23.46 | 27.46 | 29.92 | 32.47 | 38.15 | 40.09 | 9.35 |
43 | Norway | 4->5 | 33.00 | 38.40 | 39.10 | 45.90 | 51.00 | 56.10 | 11.05 |
44 | Pakistans | 4->6 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
45 | Poland | 5->6 | 33.00 | 38.40 | 39.10 | 45.90 | 51.00 | 56.10 | 12.75 |
46 | Portugal | 4->5 | 33.00 | 38.40 | 39.10 | 45.90 | 51.00 | 56.10 | 11.05 |
47 | Philippines | 2->3 | 15.25 | 20.42 | 17.95 | 23.78 | 22.44 | 27.52 | 7.65 |
48 | Quatar | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 13.60 |
49 | Russia | 5->6 | 37.95 | 49.60 | 42.50 | 56.10 | 59.50 | 66.30 | 15.30 |
50 | Romania | 5->6 | 34.65 | 38.40 | 39.10 | 45.90 | 51.00 | 56.10 | 13.60 |
51 | Singapore | 2->3 | 13.70 | 17.60 | 17.00 | 20.40 | 19.55 | 22.10 | 3.40 |
52 | Srilanka | 4->5 | 28.05 | 36.80 | 29.75 | 39.10 | 40.80 | 44.20 | 11.05 |
53 | Saudi Arabia | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 12.75 |
54 | South Africa | 5->7 | 39.60 | 52.80 | 44.20 | 59.50 | 61.20 | 74.80 | 15.30 |
55 | South Korea | 3->4 | 18.98 | 21.92 | 22.10 | 27.52 | 24.96 | 34.65 | 8.50 |
56 | Spain | 4->5 | 33.00 | 35.20 | 40.80 | 42.50 | 49.30 | 51.00 | 11.05 |
57 | Sweden | 4->5 | 33.00 | 35.20 | 40.80 | 42.50 | 51.00 | 56.10 | 11.05 |
58 | Switzerland | 4->5 | 28.88 | 30.98 | 31.98 | 34.60 | 36.74 | 39.93 | 11.05 |
59 | Taiwan | 2->3 | 17.70 | 18.58 | 20.20 | 21.69 | 24.82 | 25.43 | 6.80 |
60 | Thailand | 2->3 | 15.35 | 18.43 | 17.80 | 21.39 | 21.54 | 27.47 | 6.80 |
61 | Turkey | 5->7 | 36.30 | 44.80 | 40.80 | 51.00 | 56.10 | 57.80 | 14.45 |
62 | UAE | 5->7 | 33.00 | 52.80 | 37.40 | 59.50 | 47.60 | 73.10 | 13.60 |
63 | United Kingdom | 4->5 | 24.96 | 28.00 | 28.10 | 31.42 | 37.40 | 41.58 | 11.05 |
64 | U.S.A | 3->5 | 24.42 | 26.59 | 29.75 | 31.98 | 42.38 | 43.57 | 11.05 |
Bao gồm 10% VAT và phụ phí xăng dầu
Dịch vụ khách hàng: 1900 55 88 58
Hotline: 0936 00 60 63